Spieler von: Schachvereinigung Marten-Bövinghausen Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Breidenbach,Olaf 1963 1960 2060
2 Slusarski,David 2002 1893 1660
3 Hellwig,Thomas 1965 1801 2006
4 Große-Venhaus,Philipp 1988 1779
5 Boxberg,Marc 1988 1731 1642
6 Gielisch,Eckhart 1966 1730
7 Davydov,Boris 1957 1713
8 Rysi,Stefan 1980 1712
9 Ahlich,Mike 1964 1709
10 Schulte,Friedhelm 1955 1707
11 Boxberg,Marc,Dr. 1988 1698 1554
12 Schulte,Hubert 1957 1663
13 Wegge,Martin 1960 1588
14 Gielisch,Ulrich 1962 1586
15 Slusarski,Lukas 2002 1583
16 Kerst,Alexander 1988 1573
17 Lenser,Uwe 1958 1523
18 Wilke,Klaus 1962 1521
19 Hentrich,Michael 1987 1520
20 Hanhart,Peter 1950 1512
21 Borch,Roland 1956 1485 1382
22 Wiebesiek,Michael 1965 1475
23 Heutehaus,Nils 1994 1472
24 Kolter,Kai Uwe 1995 1457
25 Wilke,Thomas 1969 1422
26 Fischer,Gerhard 1950 1392
27 Schulte-Vierling,Michaela 1984 1335
28 Roeske,Werner 1937 1308
29 Grimme,Rudolf 1955 1301
30 Wenzel,Jakoba 1965 1294 1439
31 Simon,Ludwig 1932 1266
32 Drucks,Gerd 1938 1238
33 Gielisch,Hendrik 1995 1236
34 Zarske,Michael 1963 1232
35 Gutschow,Werner 1929 1219
36 Strotmann,Dieter 1944 1172
37 Strotmann,Dieter 1944 1159
38 Schoppe,Hans-Werner 1944 1139
39 Paplowski,Till 1995 1133
40 Omar,Idris 1972 1122
41 Kaiser,Stephanie 1990 1089 1134
42 Schulz,Jessica 1984 1081
43 Müller,Michaela 1969 985
44 Kostrzewa,Olaf 2005 978
45 Straßer,Jakob-Valentin 2010 956
46 Kaiser,Stephanie 1990 875
47 Wilke,Anna 1971 803
48 Tutaev,Anna 2007 747
49 Hartmann,Aidana 2008 739
50 Hakobyan,Lusine 2008 704
51 Herrmann,Mats 2012
52 Schnecke,Tamo 2012
53 Sayan,Helin 2013
54 Sayan,Lorin 2008
55 Rentz,Malte 1988
56 Schulte,Helga 1960
57 Tutaev,Dmitrij 2003
58 Zarske,Fabian 2015
59 Tetzlaff,Lina 2017
60 Ajugunna,Olutumininu 2011
61 Vierling,Erik 1986
62 Boldbaatar,Mandah 2004